Wohnen im SONNENVIERTEL - Kißlegg, meine Heimat.

360 ° - View

Sie haben Interesse?

Wir werden Sie hier weiterhin mit Neuigkeiten zum Bauvorhaben und den verschiedenen Bauabschnitten informieren.

Ihr Finanzierungskonzept

Das passende Finanzierungskonzept erstellen unserer Baufinanzierungsberater mit Blick auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ihre finanzielle Situation. So steht der Kauf Ihrer Wohnung auf sicheren Beinen. Wir begleiten Sie von der Erst- über die Abschlussfinanzierung mit unserer langjährigen Erfahrung.


An alle die:

  • Energiekosten einsparen und sich über mehr finanziellen Spielraum freuen,
  • zum Klimaschutz beitragen, Vorbild sein,
  • und von attraktiven Fördermöglichkeiten profitieren möchten.

 

Wir kennen uns aus, wir wissen welche Fördermittel Sie in Anspruch nehmen sollten und sichern Ihnen diese Vorteile unkompliziert.

Jetzt anfragen

Zahlen, Daten, Fakten:

  • KfW-Standard 40 EE
  • 26 Wohneinheiten
  • 27 Tiefgaragenstellplätze
  • 9 Aussenstellplätze
  • Photovoltaikanlage mit Mieterstrommodell
  • massiv gebaute moderne Architektur
  • helle, lichtdurchflutete Räume
  • Echtholzparkett mit Fußbodenheizung

Die Wohnungen im Überblick

Die Wohnungen im Erdgeschoss

Whg. 1 | EG | 1 Zimmer | 89,37 m² | 429.000,00 € |VERKAUFT

Whg. 2 | EG | 2 Zimmer | 53,40 m² | 267.000,00 € | VERKAUFT

Whg. 3 | EG | 3 Zimmer | 62,93 m² | 315.000,00 | frei

Whg. 4 | EG | 3 Zimmer | 62,98 m² | 315.000,00 € | frei

Whg. 5 | EG | 3 Zimmer | 71,41 m² | 357.000,00 € | VERKAUFT

Whg. 6 | EG | 3 Zimmer | 71,35 m² | 353.000,00 € | VERKAUFT

Whg. 7 | EG | 3 Zimmer | 60,06 m² | 297.000,00 € | RESERVIERT

Whg. 8 | EG | 2 Zimmer | 54,93 m² | 272.000,00 € | frei

Whg. 9 | EG | 2 Zimmer | 66,50 m² | 329.000,00 € | frei

Whg. 10 | EG | 2 Zimmer | 52,12 m² | 258.000,00 € | frei

Die Wohnungen im 1. Obergeschoss

Whg. 11 | 1. OG | 3 Zimmer | 72,05 m² | 360.000,00 € | VERKAUFT

Whg. 12 | 1. OG | 3 Zimmer | 62,98 m² | 321.000,00 € | frei

Whg. 13 | 1. OG | 3 Zimmer | 62,93 m² | 315.000,00 € | frei

Whg. 14 | 1. OG | 3 Zimmer | 62,88 m² |315.000,00 € | VERKAUFT

Whg. 15 | 1. OG | 3 Zimmer | 71,44 m² | 375.000,00 € | VERKAUFT

Whg. 16 | 1. OG | 3 Zimmer | 71,35 m² | 375.000,00 € | VERKAUFT

Whg. 17 | 1. OG | 3 Zimmer | 60,20 m² | 307.000,00 € | frei

Whg. 18 | 1. OG | 2 Zimmer | 54,93 m² | 280.000,00 € | RESERVIERT

Whg. 19 | 1. OG | 2 Zimmer | 66,50 m² | 339.000,00 € | VERKAUFT

Whg. 20 | 1. OG | 2 Zimmer | 52,31 m² | 267.000,00 € | frei

Die Wohnungen im 2. Obergeschoss

Whg. 21 | 2. OG | 3 Zimmer | 90,93 m² | 450.000,00 € | RESERVIERT

Whg. 22 | 2. OG | 3 Zimmer | 76,00 m² | 388.000,00 € | RESERVIERT

Whg. 23 | 2. OG | 4 Zimmer | 104,78 m² | 519.000,00 € | RESERVIERT

Whg. 24 | 2. OG | 3 Zimmer | 65,40 m² | 334.000,00 € | VERKAUFT

Whg. 25 | 2. OG | 3 Zimmer | 78,63 m² | 393.000,00 € | frei

Whg. 26 | 2. OG | 3 Zimmer | 86,29 m² | 431.000,00 € | VERKAUFT

Stellplätze

TG-Stellplatz: 26.900,00 €

Außenstellplatz: 7.900,00 €

Durch die Bank sicher.

Ihre Ansprechpartner