Wohnen im SONNENVIERTEL - Kißlegg, meine Heimat.

360 ° - View

Sie haben Interesse?

Wir werden Sie hier weiterhin mit Neuigkeiten zum Bauvorhaben und den verschiedenen Bauabschnitten informieren.

Ihr Finanzierungskonzept

Das passende Finanzierungskonzept erstellen unsere Baufinanzierungsberater mit Blick auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ihre finanzielle Situation. So steht der Kauf Ihrer Wohnung auf sicheren Beinen. Wir begleiten Sie von der Erst- über die Abschlussfinanzierung mit unserer langjährigen Erfahrung.


An alle die:

  • Energiekosten einsparen und sich über mehr finanziellen Spielraum freuen,
  • zum Klimaschutz beitragen,
  • Vorbild sein,
  • und von attraktiven Fördermöglichkeiten profitieren möchten.

 

Gerne klären wir mit Ihnen die aktuellen Fördermöglichkeiten und zeigen Ihnen, welche Fördermittel für Sie infrage kommen. Wir unterstützen Sie dabei, diese Vorteile unkompliziert zu sichern.

Jetzt anfragen

Zahlen, Daten, Fakten:

  • KfW-Standard 40 EE
  • 26 Wohneinheiten
  • 27 Tiefgaragenstellplätze
  • 9 Aussenstellplätze
  • massiv gebaute, moderne Architektur
  • helle, lichtdurchflutete Räume
  • Parkett

Die Wohnungen im Überblick

Die Wohnungen im Erdgeschoss

Whg. 1 | EG | 1 Zimmer | 89,37 m²  | VERKAUFT

Whg. 2 | EG | 2 Zimmer | 53,40 m² | VERKAUFT

Whg. 3 | EG | 3 Zimmer | 62,93 m² | VERKAUFT

Whg. 4 | EG | 3 Zimmer | 62,98 m² | VERKAUFT

Whg. 5 | EG | 3 Zimmer | 71,41 m² | VERKAUFT

Whg. 6 | EG | 3 Zimmer | 71,35 m²| VERKAUFT

Whg. 7 | EG | 3 Zimmer | 60,06 m² | 297.000,00 € | RESERVIERT

Whg. 8 | EG | 2 Zimmer | 54,93 m² | 272.000,00 € | RESERVIERT

Whg. 9 | EG | 2 Zimmer | 66,50 m² | VERKAUFT

Whg. 10 | EG | 2 Zimmer | 52,12 m² | VERKAUFT

Die Wohnungen im 1. Obergeschoss

Whg. 11 | 1. OG | 3 Zimmer | 72,05 m²  | VERKAUFT

Whg. 12 | 1. OG | 3 Zimmer | 62,98 m² | 321.000,00 € | RESERVIERT

Whg. 13 | 1. OG | 3 Zimmer | 62,93 m² | VERKAUFT

Whg. 14 | 1. OG | 3 Zimmer | 62,88 m² | VERKAUFT

Whg. 15 | 1. OG | 3 Zimmer | 71,44 m² | VERKAUFT

Whg. 16 | 1. OG | 3 Zimmer | 71,35 m² | VERKAUFT

Whg. 17 | 1. OG | 3 Zimmer | 60,20 m² | VERKAUFT

Whg. 18 | 1. OG | 2 Zimmer | 54,93 m² | VERKAUFT

Whg. 19 | 1. OG | 2 Zimmer | 66,50 m² | VERKAUFT

Whg. 20 | 1. OG | 2 Zimmer | 52,31 m² | VERKAUFT

Die Wohnungen im 2. Obergeschoss

Whg. 21 | 2. OG | 3 Zimmer | 90,93 m² | VERKAUFT

Whg. 22 | 2. OG | 3 Zimmer | 76,00 m² | VERKAUFT

Whg. 23 | 2. OG | 4 Zimmer | 104,78 m² | VERKAUFT

Whg. 24 | 2. OG | 3 Zimmer | 65,40 m² | VERKAUFT

Whg. 25 | 2. OG | 3 Zimmer | 78,63 m² | VERKAUFT

Whg. 26 | 2. OG | 3 Zimmer | 86,29 m² | VERKAUFT

Stellplätze

TG-Stellplatz: 26.900,00 €

Außenstellplatz: 7.900,00 €

Durch die Bank sicher.

Ihre Ansprechpartner